1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 2.固定資產(chǎn)投資 | 3.限額以上消費(fèi)品零售額 | 4.進(jìn)出口總額 | |||||||
增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億美元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | |
全 省 | 8.9 | 4.0 | 4.9 | 993.0 | 5.3 | |||||
全 市 | 6.4 | 12 | 1.1 | 14 | 5.0 | 9 | 18.7 | 8 | -15.4 | 14 |
懷遠(yuǎn)縣 | 12.9 | 4 | 3.2 | 5 | 6.5 | 3 | ||||
五河縣 | 19.2 | 1 | 1.9 | 6 | 4.0 | 8 | ||||
固鎮(zhèn)縣 | 13.8 | 3 | -8.2 | 9 | 7.8 | 2 | ||||
龍子湖區(qū) | 3.7 | 7 | 1.0 | 7 | 4.2 | 7 | ||||
蚌山區(qū) | 15.3 | 2 | 5.3 | 4 | 6.0 | 4 | ||||
禹會(huì)區(qū) | -18.5 | 9 | 11.3 | 2 | 1.6 | 9 | ||||
淮上區(qū) | 10.6 | 5 | -4.4 | 8 | 8.5 | 1 | ||||
高新區(qū) | 10.1 | 6 | 12.1 | 1 | 5.0 | 6 | ||||
經(jīng)開(kāi)區(qū) | -6.8 | 8 | 9.7 | 3 | 5.2 | 5 | ||||
注:規(guī)上工業(yè)增加值,高新區(qū)不含煙廠,含煙廠為增長(zhǎng)4.5%;經(jīng)開(kāi)區(qū)不含供電公司,含供電公司為增長(zhǎng)5.4%。 |
5.技術(shù)改造投資 | 6.民間投資 | 7.制造業(yè)投資 | 工業(yè)投資 | 房地產(chǎn)投資 | ||||||
增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | |
全 省 | 22.2 | -0.5 | 12.6 | 13.8 | -15.2 | |||||
全 市 | 7.8 | 13 | -8.4 | 14 | -9.6 | 15 | 3.4 | 14 | -26.1 | 11 |
懷遠(yuǎn)縣 | -5.6 | 8 | -23.7 | 8 | -12.3 | 6 | 22.5 | 3 | -38.3 | 8 |
五河縣 | 24.6 | 4 | 3.7 | 4 | -19.5 | 7 | 11.5 | 6 | -59.9 | 9 |
固鎮(zhèn)縣 | 0.0 | 7 | -15.9 | 6 | -20.7 | 8 | -6.5 | 8 | -18.7 | 4 |
龍子湖區(qū) | 71.1 | 3 | -25.0 | 9 | 39.2 | 2 | 36.4 | 2 | -30.5 | 7 |
蚌山區(qū) | 1.6 | 6 | -13.1 | 5 | 17.9 | 4 | 19.2 | 4 | -5.0 | 2 |
禹會(huì)區(qū) | 109.1 | 1 | 28.5 | 2 | 60.9 | 1 | 56.8 | 1 | -24.9 | 6 |
淮上區(qū) | -29.0 | 9 | -19.5 | 7 | -43.5 | 9 | -36.2 | 9 | -21.3 | 5 |
高新區(qū) | 13.9 | 5 | 9.2 | 3 | 18.5 | 3 | 13.5 | 5 | -7.4 | 3 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 92.5 | 2 | 62.3 | 1 | -9.1 | 5 | -2.2 | 7 | 17.0 | 1 |
8.實(shí)際利用外資 | 9.本外幣存貸款余額 | 一般公共預(yù)算收入 | ||||||||||
絕對(duì)數(shù) (萬(wàn)美元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | 絕對(duì)數(shù) (億元) |
位次 | 增長(zhǎng) (%) |
位次 | |
全 省 | 176998.2 | 11.0 | 3443.9 | 0.8 | ||||||||
全 市 | 1205.0 | -20.9 | 7610.1 | 9 | 11.1 | 5 | 155.3 | 9 | 2.2 | 5 | ||
懷遠(yuǎn)縣 | 1320.2 | 1 | 9.2 | 2 | 23.8 | 1 | 4.1 | 4 | ||||
五河縣 | 791.1 | 2 | 8.4 | 3 | 14.0 | 3 | 8.4 | 2 | ||||
固鎮(zhèn)縣 | 762.2 | 3 | 10.5 | 1 | 15.5 | 2 | 8.5 | 1 | ||||
龍子湖區(qū) | 9.3 | 6 | 2.4 | 5 | ||||||||
蚌山區(qū) | 9.0 | 7 | 1.8 | 6 | ||||||||
禹會(huì)區(qū) | 12.8 | 4 | 5.6 | 3 | ||||||||
淮上區(qū) | 8.3 | 9 | -9.2 | 9 | ||||||||
高新區(qū) | 10.8 | 5 | 0.7 | 7 | ||||||||
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 8.4 | 8 | 0.5 | 8 | ||||||||
注:實(shí)際利用外資暫無(wú)數(shù)據(jù);本外幣存貸款指標(biāo)分不到各區(qū),市區(qū)為4736.6億元,增長(zhǎng)12.2%。 |