1.地區(qū)生產(chǎn)總值 | 其中:一產(chǎn)增加值 | 二產(chǎn)增加值 | 三產(chǎn)(服務(wù)業(yè))增加值 | |||||||||||
絕對數(shù) (億元) |
增長 (%) |
位次 | 絕對數(shù) (億元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 絕對數(shù) (億元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 絕對數(shù) (億元) |
增長 (%) |
位次 | |
全 省 | 37257.2 | 5.4 | 2054.2 | 2.7 | 15410.6 | 7.2 | 19792.4 | 4.3 | ||||||
全 市 | 1746.1 | 4.7 | 12 | 165.6 | 6 | 2.3 | 13 | 624.5 | 11 | 5.5 | 12 | 956.0 | 4.5 | 9 |
懷遠縣 | 317.7 | 4.9 | 6 | 48.2 | 2 | 1.4 | 8 | 88.5 | 3 | 9.1 | 4 | 181.0 | 4.2 | 7 |
五河縣 | 235.9 | 6.7 | 2 | 44.8 | 3 | 4.9 | 4 | 54.3 | 6 | 13.2 | 1 | 136.7 | 4.9 | 4 |
固鎮(zhèn)縣 | 248.8 | 6.3 | 3 | 49.7 | 1 | -0.4 | 9 | 90.6 | 2 | 11.0 | 2 | 108.5 | 6.3 | 2 |
龍子湖區(qū) | 140.1 | 3.3 | 7 | 1.6 | 7 | 8.4 | 1 | 35.2 | 7 | 0.3 | 6 | 103.2 | 4.3 | 6 |
蚌山區(qū) | 211.5 | 3.0 | 8 | 1.4 | 8 | 6.4 | 2 | 21.7 | 8 | -1.3 | 7 | 188.4 | 3.6 | 9 |
禹會區(qū) | 165.8 | -1.9 | 9 | 3.6 | 5 | 4.1 | 6 | 60.0 | 4 | -10.2 | 9 | 102.2 | 3.9 | 8 |
淮上區(qū) | 137.2 | 7.5 | 1 | 12.2 | 4 | 6.2 | 3 | 56.4 | 5 | 10.9 | 3 | 68.6 | 4.4 | 5 |
高新區(qū) | 228.8 | 5.8 | 4 | 0.9 | 9 | 4.2 | 5 | 98.0 | 1 | 9.1 | 4 | 38.9 | 6.6 | 1 |
經(jīng)開區(qū) | 60.4 | 5.7 | 5 | 3.3 | 6 | 2.1 | 7 | 11.8 | 9 | -2.0 | 8 | 28.4 | 5.5 | 3 |
注:高新區(qū)GDP不含煙廠,含煙廠GDP228.8億元,同比增長5.8%;經(jīng)開區(qū)GDP不含供電公司,含供電GDP60.4億元,同比增長5.7%。 |
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 3.固定資產(chǎn)投資 | 房地產(chǎn)投資 | 建安投資 | 4.社會消費品零售總額 | |||||||
增長 (%) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 絕對數(shù) (億元) |
增長 (%) |
位次 | |
全 省 | 8.8 | 4.2 | -16.3 | 5.0 | 17963.7 | 4.3 | |||||
全 市 | 6.0 | 12 | 1.0 | 13 | -29.9 | 11 | -3.2 | 13 | 1062.2 | 4.7 | 7 |
懷遠縣 | 12.0 | 4 | 1.1 | 7 | -38.3 | 8 | -10.5 | 6 | 166.3 | 4.1 | 6 |
五河縣 | 19.0 | 1 | -3.3 | 8 | -60.5 | 9 | -18.3 | 9 | 131.8 | 6.3 | 2 |
固鎮(zhèn)縣 | 14.1 | 3 | -6.8 | 9 | -32.8 | 6 | -17.5 | 8 | 112.8 | 6.4 | 1 |
龍子湖區(qū) | 3.7 | 8 | 1.2 | 6 | -32.9 | 7 | -0.9 | 4 | 105.4 | 6.2 | 3 |
蚌山區(qū) | 15.0 | 2 | 1.9 | 5 | -10.5 | 2 | -16.4 | 7 | 280.3 | 3.5 | 7 |
禹會區(qū) | -21.1 | 9 | 16.2 | 1 | -22.9 | 5 | 25.5 | 1 | 83.6 | 1.4 | 9 |
淮上區(qū) | 11.7 | 5 | 3.6 | 4 | -22.7 | 4 | -4.8 | 5 | 86.5 | 6.0 | 4 |
高新區(qū) | 4.1 | 7 | 10.3 | 2 | -12.7 | 3 | 4.6 | 2 | 79.8 | 5.6 | 5 |
經(jīng)開區(qū) | 4.9 | 6 | 9.2 | 3 | 14.7 | 1 | -0.4 | 3 | 15.8 | 3.5 | 7 |
注:規(guī)上工業(yè)增加值,高新區(qū)不含煙廠,含煙廠為增長4.1%;經(jīng)開區(qū)不含供電公司,含供電公司為增長4.9%。 |
5.進出口總額 | 6.實際利用外資 | 7.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | ||||||||||
絕對數(shù) (億美元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 絕對數(shù) (萬美元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 絕對數(shù) (元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | |
全 省 | 883.5 | 4.5 | 37793 | 4.2 | ||||||||
全 市 | 16.6 | 8 | -18.9 | 14 | 1040.0 | -31.0 | 36070 | 6 | 4.0 | 11 | ||
懷遠縣 | 32124 | 6 | 4.4 | 1 | ||||||||
五河縣 | 31441 | 7 | 3.9 | 5 | ||||||||
固鎮(zhèn)縣 | 31238 | 8 | 3.7 | 7 | ||||||||
龍子湖區(qū) | 47693 | 1 | 3.8 | 6 | ||||||||
蚌山區(qū) | 40215 | 2 | 4.1 | 4 | ||||||||
禹會區(qū) | 33294 | 4 | 3.6 | 8 | ||||||||
淮上區(qū) | 33351 | 3 | 4.2 | 3 | ||||||||
高新區(qū) | 32774 | 5 | 4.3 | 2 | ||||||||
經(jīng)開區(qū) | ||||||||||||
注:經(jīng)開區(qū)無城鎮(zhèn)和農(nóng)村常住居民人均可支配收入數(shù)據(jù),不參與排名。 |
8.農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 9.技術(shù)改造投資 | 10.民間投資 | 11.制造業(yè)投資 | 工業(yè)投資 | ||||||||
絕對數(shù) (元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | |
全 省 | 17139 | 6.5 | 25.5 | 0.1 | 14.9 | 16.3 | ||||||
全 市 | 17645 | 7 | 6.0 | 15 | 10.3 | 14 | -10.1 | 15 | -8.0 | 15 | 4.8 | 13 |
懷遠縣 | 17238 | 4 | 5.9 | 4 | -4.7 | 8 | -25.0 | 8 | -11.4 | 5 | 21.4 | 4 |
五河縣 | 18313 | 1 | 6.2 | 2 | 27.2 | 4 | 2.6 | 4 | -19.5 | 7 | 12.4 | 6 |
固鎮(zhèn)縣 | 18076 | 2 | 6.3 | 1 | 3.6 | 7 | -22.2 | 7 | -21.9 | 8 | -6.3 | 7 |
龍子湖區(qū) | 17186 | 5 | 5.0 | 7 | 66.9 | 3 | -28.4 | 9 | 36.0 | 2 | 32.7 | 2 |
蚌山區(qū) | 17595 | 3 | 5.2 | 6 | 7.0 | 6 | -16.7 | 6 | 21.1 | 3 | 22.1 | 3 |
禹會區(qū) | 16851 | 7 | 5.6 | 5 | 108.9 | 1 | 37.2 | 2 | 78.2 | 1 | 72.1 | 1 |
淮上區(qū) | 17128 | 6 | 6.0 | 3 | -26.0 | 9 | -11.2 | 5 | -37.9 | 9 | -31.7 | 9 |
高新區(qū) | 16572 | 8 | 4.9 | 8 | 13.6 | 5 | 6.4 | 3 | 17.2 | 4 | 13.4 | 5 |
經(jīng)開區(qū) | 90.4 | 2 | 49.1 | 1 | -15.0 | 6 | -7.9 | 8 | ||||
12.本外幣存貸款余額 | 13.建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 一般公共預(yù)算收入 | ||||||||||
絕對數(shù) (億元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 絕對數(shù) (億元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | 絕對數(shù) (億元) |
位次 | 增長 (%) |
位次 | |
全 省 | 176854.3 | 10.6 | 8922.7 | 5.5 | 3047.2 | 0.3 | ||||||
全 市 | 7683.5 | 10 | 11.8 | 3 | 502.4 | 4 | 7.8 | 3 | 138.8 | 9 | 1.9 | 7 |
懷遠縣 | 1326.0 | 1 | 9.4 | 2 | 26.6 | 7 | 11.2 | 7 | 20.7 | 1 | 3.3 | 6 |
五河縣 | 795.8 | 2 | 8.8 | 3 | 28.0 | 6 | 16.6 | 4 | 12.4 | 3 | 6.2 | 3 |
固鎮(zhèn)縣 | 765.3 | 3 | 10.2 | 1 | 35.1 | 5 | 17.4 | 2 | 14.0 | 2 | 7.6 | 2 |
龍子湖區(qū) | 45.4 | 3 | -19.8 | 9 | 8.2 | 6 | 3.6 | 5 | ||||
蚌山區(qū) | 79.4 | 2 | -4.9 | 8 | 8.0 | 7 | 0.8 | 8 | ||||
禹會區(qū) | 18.1 | 9 | 16.8 | 3 | 11.4 | 4 | 8.2 | 1 | ||||
淮上區(qū) | 38.5 | 4 | 17.6 | 1 | 6.6 | 9 | -18.6 | 9 | ||||
高新區(qū) | 205.8 | 1 | 15.7 | 5 | 9.6 | 5 | 2.6 | 7 | ||||
經(jīng)開區(qū) | 25.4 | 8 | 15.7 | 5 | 7.7 | 8 | 4.6 | 4 | ||||
注:本外幣存貸款余額指標分不到各區(qū),市區(qū)為4796.5億元,增速為13.3%。 |